LED trubice Kanlux T8 LED GLASSv3 9W-NW (26062)
Barva světla: neutrální bílá Certifikační znaky: CE Index barevného podání Ra: >80 Index...
Typ/popis výrobku:
| LQ-L2 LED 18W T8-120/840 140 lm/W | |
| Odstín: | Chladná bílá |
| Napětí: | 230-240 V |
| Rozměry (mm): | Ø26 x 1200 |
| Patice: | G13 |

Obecné informace
| Typ/popis výrobku: | LQ-L2 LED 18W T8-120/840 140 lm/W |
| Varianta výrobku/model: | trubicové LED zdroje |
| Značka/výrobce: | NBB |
| Nominální životnost (h): | 45000 |
| Materiál: | sklo |
| Název produktové řady : | LQ-L2 |
| Barva: | Bílá |
| Patice: | G13 |
| Nominální napětí (V): | 90/265 |
Elektrické údaje |
|
| Nominální příkon (W): | 18 |
| Jmenovitý příkon (W): | 18,0 |
| Provozní napětí (V): | 90/265 |
| Typ napětí: | AC |
| Nominální proud (mA): | 85 |
| Příkon světelného zdroje: | 18 |
| Typ napětí: | AC |
| Nominální proud: | 0,085 |
Fyzické údaje |
|
| Typ patice/objímky: | G13 |
| Rozměry (mm): | Ø26 x 1200 |
| Způsob balení: | 25/1 |
| Provedení difuzoru: | T8 milky |
| Čistá hmotnost výrobku (kg): | 230 |
| Průměr baňky: | 26 |
| Tvar baňky: | Lineární |
| Délka: | 1200 |
| Provedení skla/krytu: | Opálový |
| Počet čipů: | 182 |
EuP parametry |
|
| Životnost při 50% selhání (střední životnost) B50 (h): | 45000 |
| Činitel stárnutí po nom. životnost: | 80,0 |
| Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti: | 50,0 |
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy: | >100.000 |
| Třída energetické účinnosti: | A++ |
| Jmenovitá životnost (h): | 45000 |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) kWh / 1.000 h: | 22 |
Provozní informace |
|
| Pracovní frekvence: | 50/60 |
| Stmívatelné běžnými stmívači: | ne |
| Provozní poloha: | Libovolná |
| Zamýšlený způsob použití: | Všeobecné osvětlování |
| Stmívatelné: | Ne |
| Pracovní teplota okolí: | -20/+50 |
Světelné parametry |
|
| Jmenovitý světelný tok po 100 h.: | 2520 |
| Barevné podání: | 1B |
| Odstín: | Chladná bílá |
| Dominantní vlnová délka: | 451 |
| Souřadnice chromatičnosti X: | 0,384 |
| Souřadnice chromatičnosti Y: | 0,382 |
| Nominální světelný tok (lm): | 2520 |
| CCT: | 4000 |
| Index barevného podání CRI: | 80 |
| Kód barvy: | 840 |
| Kategorie světelného odstínu: | Neutrální <5300K |
| Vyzařovací úhel: | 330 |
Energetické údaje |
|
| Účiník λ (PF): | >92 |
| Jmenovitá účinnost sv. zdroje po 100 h (%): | 90 |
| Měrný výkon (lm/W): | 140 |
Bezpečnost |
|
| Bezpečnostní pokyny na internetu: |
Barva světla: neutrální bílá Certifikační znaky: CE Index barevného podání Ra: >80 Index...
způsob přenosu bezdrátový zvonek dosah tlačítka 100 m počet melodií 36 způsob párování...
Barva světla: neutrální bílá Certifikační znaky: CE Index barevného podání Ra: >80...
světelný tok 600 lm barevné provedení antracit příkon 6 W možnost stmívat NE teplota...