E0114
New product
| provedení teploměru | bezdrátový |
|---|---|
| hodiny | ano, quartz |
| 12/24 formát času | ano |
| časová pásma | ne |
| datum | ano |
| budík | ano |
| opakované buzení | ano |
| vnitřní teplota | 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| kalendář | ne |
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
budík s funkcí snooze, podsvícený displej
| funkce stopky | ne |
|---|---|
| vnitřní vlhkost | 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % |
| venkovní teplota | ne |
| venkovní vlhkost | ne |
| min. a max. teplota | ano |
| teplotní výstraha | ne |
| trend teploty | ne |
| trend tlaku | ne |
| teplotní index | ne |
| trvalé podsvícení | ne |
| magnet na připevnění | ne |
| odpočet času max. od | ne |
| paměť poslední hodnoty | ne |
| drátová sonda k čidlu | ne |
| dosah ve volném prostoru | ne |
| možné další čidlo | ne |
| přenosová frekvence | ne |
| LED podsvícení displeje | ano |
| barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
| napájení stanice | 1× 1,5 V AA (není součástí balení) |
| síťový adaptér | ne |
| napájení čidla | ne |
| možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
| rozměr hlavní jednotky | 37 × 93 × 93 mm |
| velikost displeje | 60 × 65 mm |
| možnost pověšení na zeď | ne |
| rozměr čidla | ne |
| prodejní obal | 1 ks, krabička |
Teploměr v bílé barvě s hodinami řízenými Quarz krystalem. Teploměr má podsvícení displeje, zobrazuje vnitřní teplotu a vlhkost, hodiny, datum a má budík.
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.