E6016
New product
| projekce | ne |
|---|---|
| předpověď počasí | ano |
| provedení | bezdrátové |
| možnost pověšení na zeď | ano |
| trvalé podsvícení | ano |
| možné další čidlo | až 3 čidla |
| min. a max. teplota | ano |
| drátová sonda k čidlu | ne |
| hodiny | řízené DCF signálem |
| kalendář | ano |
| napájení čidla | 4× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) |
| 12/24 formát času | ano |
| časová pásma | ano |
SKLADEM ANO
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Díky této profi meteostanici budete vždy s jistotou vědět, na jaké počasí se připravit a nic vás nepřekvapí. Aktuální informace vždy k dispozici.
| napájení stanice | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
|---|---|
| dosah čidla | až 100 m |
| datum | ano |
| velikost displeje | 168 × 93 mm |
| budík | ano, 2× |
| opakované buzení | ano |
| vnitřní teplota | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| vnitřní vlhkost | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
| venkovní teplota | -30 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| venkovní vlhkost | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
| teplotní výstraha | ano |
| trend teploty | ano |
| trend tlaku | ano |
| barometr | ano |
| fáze měsíce | ano |
| přenosová frekvence | 433 MHz |
| LED podsvícení displeje | ano |
| korekce nadmořské výšky | ano |
| elektronické plošné podsvícení | ano |
| barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
| síťový adaptér | ano, 5 V DC/300 mA (součástí balení) |
| rozměr hlavní jednotky | 17 × 192 × 127 mm |
| rozměr čidla | 250 × 160 × 100 mm |
| možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.