Žádné produkty
Ceny jsou s DPH
253370050
New product
| Značka: | NBB |
| EAN: | 8595209914897 |
| ILCOS: | DRS-16/40/1B-H-180/40 |
| Typ/popis výrobku: | LED svítidlo/fixture |
| Odstín: | Coolwhite |
| CCT: | 4000 K +/- 2% |
| Napětí: | 230-240 V |
| Rozměry: | 180 x 180 x 40 mm |

Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
| Označení výrobku: | ICARUS QUADRO 16W COOL IP40 |
| Typ/popis výrobku: | LED svítidlo/fixture |
| Provedení výrobku: | Grid/Mřížkové |
| Značka/výrobce: | NBB |
| Nominální napětí: | 45-80 V DC |
| Nominální životnost: | 50.000 h. |
| Typ svítidla: | LED ceiling light/LED stropní svítidlo |
| Materiál: | Aluminium + PMMA |
Způsob montáže | |
| Způsob montáže: | Vestavné/recessed |
| Rozměry instalačního orvoru: | 155 x 155 mm |
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech: | ano |
Fyzické údaje | |
| Barva: | bílá/white |
| Počet čipů: | 16-LED |
| Typ čipu: | Epistar |
| Rozměry: | 180 x 180 x 40 mm |
| Způsob balení: | 1/1 |
| Čistá hmotnost výrobku: | 0,58 kg |
| Hrubá hmotnost výrobku: | 0,78 kg |
Elektrické údaje | |
| Nominální příkon: | 16 W |
| Jmenovitý příkon: | 16,0 W |
| Jmenovitý proud: | 300-350 mA |
| Celkový příkon svítidla: | 18,0 W max |
| Provozní napětí: | 45-80 V DC |
| Typ napětí: | DC |
| Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu.: | 48 V DC |
| Přímé připojení do elektrické sítě: | Ano |
Provozní informace | |
| Typ startu: | Soft/měkký |
| Typ předřadníku: | Constant current LED Driver (CC) |
| Stmívatelné běžnými stmívači: | ne |
| Stmívatelné: | Ne |
| Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla: | Ano |
| Pracovní teplota okolí Ta °C: | -20°C..+60°C |
| Nejvyšší přípustná skladovací teplota: | -30°C..+65°C |
| Krytí: | IP40 |
| Provozní poloha: | Universal |
| Zamýšlený způsob použití: | Vestavné stropní svítidlo |
| Driver součástí dodávky: | Ano |
| Integrovaný driver: | Ne |
EuP parametry | |
| Jmenovitá životnost: | 30.000 h. |
| Životnost při 50% selhání (střední životnost) B50: | 30.000 h. |
| Střední životnost světelného zdroje: | 50.000 h |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) kWh / 1.000 h: | 17,6 |
| Startovací doba: | <0,1 s |
| Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku: | <1s |
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy: | 50.000 |
Světelné parametry | |
| Jmenovitý světelný tok po 100 h.: | 1632 lm |
| Nominální světelný tok (lm): | 1600 lm |
| Vyzařovací úhel: | 120° |
| CCT: | 4000 K +/- 2% |
| Typ spektra: | Třípásmové |
| Barevné podání: | 1B |
| Kód barvy: | 840 |
| Odstín: | Coolwhite |
| Dominantní vlnová délka: | 451 nm |
| Souřadnice chromatičnosti X: | 0,376 |
| Souřadnice chromatičnosti Y: | 0,373 |
| Index barevného podání CRI: | 80 Ra8 |
Ekologické údaje | |
| Maximální obsah rtuti: | 0,00 mg |
Energetické údaje | |
| Účiník (PF): | 0,95 |
| Jmenovitá účinnost po 100 h: | 95,0 % |
| Měrný výkon: | 110,0 lm/W |
EuP nařízení | |
| Výrobek podléhá nařízení EuP: | Ano (CE, ROHS) |
| Číslo nařízení: | 1192/2012/EC |
| Míra předčasných poruch (%): | <1% |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.