- Sleva!
Philips MASTER Colour CDM-TC 35W/842 G8.5 výbojka...
Originál PHILIPS MASTER CDM-TC patice G8,5mm teplota chromatičnosti: 4200K neutrální bílá...
| General Characteristics | |
| Patice | G8.5 |
| Provedení baňky | T14 [T 14 mm] |
| Složení baňky | Křemičité sklo - s UV blokem |
| Finální úprava baňky | Čirá |
| Poloha svícení | Univerzální [Univerzální] |
| Životnost při 5% selhání | - hr |
| Životnost při 10% selhání | - hr |
| Životnost při 20% selhání | - hr |
| Životnost při 50% selhání | - hr |
| Průměrná životnost EM | - hr |
| Průměrná životnost EL | 12000 hr |
| Životnost při 10% selhání EM | - hr |
| Život - do 5% selhání s EL | 6000 hr |
| Život - do 5% selhání s EM | - hr |
| Život - 20% selhání s EL | 9000 hr |
| Život - 20% selhání s EM | - hr |
| Life to 10% failures EL | 8000 hr |
| Electrical Characteristics | |
| Příkon zdroje | 70W |
| Výkon zdroje EM | - W |
| Výkon zdroje EL | 73 W |
| Napětí zdroje | 83 V |
| Proud zdroje EM | - A |
| Proud zdroje s el předřadníkem | 0.87 A |
| Stmívatelný | ne |
| Environmental Characteristics | |
| Obsah rtuti | 4.5 mg |
| Light Technical Characteristics | |
| Kód barvy | 830 [CCT of 3000K] |
| Index podání barev | 83 Ra8 |
| Označení barvy světla (text) | Teplá bílá |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Souřadnice chromatičnosti X | 439 - |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 398 - |
| Světelný tok zdroje EM | - Lm |
| Světelný tok zdroje EL | 6500 Lm |
Specifické reference
Originál PHILIPS MASTER CDM-TC patice G8,5mm teplota chromatičnosti: 4200K neutrální bílá...
Patice: G8,5mm Teplota chromatičnosti: 3000K
světelný tok 7650 lm patice G8.5 provedení čirá příkon 70 W tvar zdroje trubicová...
Originál Philips MASTER Colour CDM-T 70W/830 G12 Barva světla: teplá bílá, světelný tok: 6200 lm,...